I-SA1c/SA1d/DX53D/DX54D Ipayipi Lensimbi Ye-Aluminium 1,0/1,5/2,0 mm ipayipi elishiselwe i-aluminium ehlanganisiwe yesistimu yokukhipha umoya wemoto Umkhiqizi waseChina
| KUSUKA(mm) | AMABANDA THICETES (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Izinketho Zezinto ezibonakalayo : Insimbi Engagqwali (409L / 436L / 439) noma Insimbi Ekhanyayo | |||||||||||
| I-Material Standard : JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| Ukubekezelelwa kwe-OD : Insimbi Engagqwali ±0.20 mm / Insimbi Ekhanyayo ±0.15 mm | |||||||||||
| Ubude: 3000 mm kuya ku-7000 mm | |||||||||||
| I-MOQ: Isitsha se-20'GP | |||||||||||






I-WeChat




