Insimbi engagqwali
Isingeniso
| Izigaba ezinkulu | Izici | Izinhlelo zokusebenza |
| • Insimbi engagqwali ye-Austenitic • Insimbi engagqwali ye-Ferritic • Insimbi engagqwali ye-Martensitic • Insimbi engagqwali eyiDuplex • Imvula yenza lukhuni insimbi engagqwali | • Ukumelana ne-oxidation ephezulu • I-inert yebhayoloji • Ukumelana nama-asidi, izisekelo nezinto eziphilayo • Ukusebenziseka kabusha • Kulula ukusebenza • Ukuhlanzeka • Ukukhanga kobuhle | • Ukudla nokudla • Amakhemikhali nemithi • Ukukhiqizwa kwemishini yezokwelapha • Izakhiwo kanye nokwakha • Imishini yasendlini • I-Offshore kanye nokwakhiwa kwemikhumbi • Ukukhiqizwa kwezimoto • Amandla nezimboni |
Ukuqhathanisa Okujwayelekile
| Uhlobo | China | Japan | USA | EYurophu | |
| GB | HE | I-ASTM/AISI | E-US | I-BSEN | |
| Insimbi engagqwali ye-Austenitic | 2Cr17Mn6Ni5N | I-SUS201 | 201 | S20100 | 1.4372 |
| 12Cr18Mn9Ni5N | I-SUS202 | 202 | S20200 | 1.4373 | |
| 12Cr17Ni7 | I-SUS301 | 301 | I-S30100 | 1.4319 | |
| 06Cr19Ni10 | I-SUS304 | 304 | I-S30400 | 1.4301 | |
| 022Cr19Ni10 | I-SUS304L | 304L | I-S30403 | 1.4306 | |
| 06Cr19Ni10N | I-SUS304N1 | 304N | I-S30451 | 1.4315 | |
| 06Cr19Ni9NbN | I-SUS304N2 | XM21 | I-S30452 | - | |
| 022Cr19Ni10N | I-SUS304LN | 304LN | I-S30453 | - | |
| 10Cr18Ni12 | I-SUS305 | 305 | S30500 | 1.4303 | |
| 06Cr23Ni13 | I-SUS309S | 309S | I-S30908 | 1.4833 | |
| 06Cr25Ni20 | I-SUS310S | 310S | I-S31008 | 1.4845 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 | I-SUS316 | 316 | I-S31600 | 1.4401 | |
| 06Cr17Ni12Mo2T | I-SUS316Ti | 316Ti | I-S31635 | 1.4571 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | I-SUS316L | 316L | I-S31603 | 1.4404 | |
| 06Cr17Ni12Mo2N | I-SUS316N | 316N | I-S31651 | - | |
| 022Cr17Ni13Mo2N | I-SUS316J1 | 316LN | I-S31653 | 1.4429 | |
| 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | I-SUS316J1 | - | - | - | |
| 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | I-SUS316J1L | - | - | - | |
| 06Cr19Ni13Mo3 | I-SUS317 | 317 | S31700 | - | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | I-SUS317L | 317L | I-S31703 | 1.4438 | |
| 06Cr18Ni11Ti | I-SUS321 | 321 | I-S32100 | 1.4541 | |
| Idatha ye-06Cr18Ni11Nb | I-SUS347 | 347 | S34700 | 1.455 | |
| Duplex insimbi engagqwali | - | I-SUS329J1 | 329 | S32900 | 1.4477 |
| 022Cr19Ni5Mo3Si2N | I-SUS329J3L | - | I-S31803 | 1.4462 | |
| Insimbi engagqwali ye-Ferritic | 06Crl3A | I-SUS405 | 405 | S40500 | 1.4002 |
| 022Cr11Ti | I-SUS409 | 409 | S40900 | 1.4512 | |
| 022Cr12 | I-SUS410L | - | - | - | |
| 0Cr17 | I-SUS430 | 430 | S43000 | 1.4016 | |
| 10Cr17Mo | I-SUS434 | 434 | S43400 | 1.4113 | |
| 022Cr18NbTi | I-SUS430JIL | 441 | S43940 | 1.4509 | |
| 019Cr19Mo2NbTi | I-SUS444 | 444 | S44400 | 1.4521 | |
| Insimbi engagqwali ye-Martensitic | 12Cr12 | I-SUS403 | 403 | S40300 | - |
| 12Cr13 | I-SUS410 | 410 | S41000 | 1.4006 | |
| 20Cr13 | I-SUS42011 | 420 | S42000 | 14,021 | |
| 30Cr13 | I-SUS420J2 | - | - | 1.4028 | |
| 68Kr17 | I-SUS440A | 440A | I-S44002 | - | |
Isicelo
| Insimbi engagqwali | ||||
| Ibhrendi | POSCO BAOWU TISCO JISCO ANSTEEL TSINGSHAN YJGF | |||
| Okujwayelekile | I-JIS BSEN ASTM GB/T | |||
| Ububanzi besayizi | Ukwahlukanisa | Ubukhulu(mm) | Ububanzi(mm) | Phawula |
| I-Stainless Steel Slab | 180-250 | 800-1600 | Ubude: 5-13m | |
| Ipuleti Lensimbi Engenasici Elijingiwe Elishisayo | 10 -80 | 914-1600 | Ubude: 6-12.5m | |
| Ishidi Lensimbi Engagqwali Elijingiwe Elishisayo Ekhoyili | 2.0-16 | 800-1600 | Isisindo sekhoyili engu-MAX:28T | |
| Ishidi Lensimbi Engagqwali Eligoqiwe Elibandayo Ekhoyili | 0.1-5.0 | 10 - 1600 | ||
| I-Surface Qeda | EMNYAMA , NO.1 , NO.2D , NO.2B , NO.3 , NO.4 , 8K , Hairline , BA , Sandblasting , SB , TR , Custom | |||
| ukucubungula okuthunyelwe | Konakele, Kubhoboziwe, Kuqoshwe, Kuqoshwe, Amanzi anyakazekile | |||
| Uhlobo Lomphetho | I-Mill edge noma i-Cut edge | |||
| I-MOQ | 25 amathani | |||
| I-Coil Inner Diameter | 508 mm , 610 mm , 760mm | |||
| Isimo sokudiliva | Ikhoyili, Umdweshu, Ishidi, Ishubhu (Oko: Isistimu yokukhipha umoya wezimoto) | |||






I-WeChat


