SA1c/SA1d/DX53D/DX54D Aluminium Steel Pipe 1,0/1,5/2,0 limilimithara aluminium e tlotsitsoeng phala e kolobisitsoeng bakeng sa sistimi ea mosi oa koloi China Manufacturer
| HO TLOHA(mm) | LEBOTA LE THICETES (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Likhetho tsa lintho tse bonahalang : Stainless Steel (409L / 436L / 439) kapa Aluminized Steel | |||||||||||
| Boemo ba Boitsebiso : JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| Mamello ea OD: Tšepe e se nang tšepe ± 0.20 mm / Aluminized Steel ± 0.15 mm | |||||||||||
| Bolelele: 3000 mm ho isa ho 7000 mm | |||||||||||
| MOQ: 20'GP setshelo | |||||||||||






WeChat




