Aluminized Steel ( Mofuta oa 2 )

Likarolo tsa Sehlahisoa
| Litšobotsi | Lisebelisoa |
| • Ho hanyetsa mollo o phahameng ka ho fetisisa • E fana ka khanya e ntle ea mocheso le khanya ho fokotsa liphello tsa mahlaseli a mocheso. Esita le ka mor'a ho tsofala ka potlako e boloka ho feta 70% ea reflectivity ea eona • Ho thibela kutu ho matla maemong ohle (litoropong, indastering le metsing) ka lebaka la lera le thata le le sa tsitsang la aluminium oxide e hlahang holim'a tšepe. Phello e fetela ho mathōko a sehiloeng a sa koahetsoeng, ho netefatsa tšireletso ea nako e telele. • Corrosion resistance e lula e le teng ha mocheso o le teng, le lihlahisoa tse fapaneng tse matla tsa ho tuka tse fumanoang litsing tsa oli le khase. | • Thepa ea jakete kapa ea ho roala liphaepheng tsa ho hloekisoa • Lisebelisoa tsa Petrochemical • Litsi tsa motlakase tsa khase • Libaka tsa polokelo ea oli • Libaka tsa khase ea tlhaho tse metsi • Lithako tsa lijo-thollo • Ho roala lipeipi |
Sebopeho sa Sehlahisoa
| Alumiized Steel(Tšepe ea Aluminized e entsoeng ka pentiloe) | |||||||
| Brand | Posco (Tšepe ea Aluminised e entsoeng ka Pente) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Standard | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Mephato | CS / Mofuta oa 1 | CS / Mofuta oa 2 | |||||
| Ho roala 'Misa | Coating Weight | Penta Botenya | Botenya ba ho roala | Lebitso la Mohlala | Coating Weight | Botenya ba ho roala | |
| Ka bobeli Mahlakore | Holimo | Morao | Ka lehlakore | AL305 | Ka bobeli Mahlakore | Ka lehlakore | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Boholo (mm) | Botenya | Min Width | Max Width | Botenya | Min Width | Max Width | |
| THK | 750 | 1370 | 0.50 | 650 | 1060 | ||
| 0.60 | 1450 | 1.00 | 1130 | ||||
| Kalafo ea Post | Phekolo ea Pele Bakeng sa ho Penta | Kalafo ea Lik'hemik'hale | Ho tlotsa oli | ||||
| Pente ea Polyester Resin (Ka bobeli ka mahlakoreng) | Kalafo ea Chrome Cr-Mahala Phekolo ea Tlubrication Ha ho Phekolo | E tlotsitsoe ka oli E sa Keneng Ka Oli | |||||
| MOQ | 25 lithane | ||||||
| Coil Inner Diameter | 610 limilimithara kapa 508 limilimithara | ||||||
| Boemo ba Phano | Coil, Strip, Sheet | ||||||






WeChat



