Apa siliva
Folasaga
| Vaega tetele | Uiga | Talosaga |
| • Austenitic uamea uamea • u'amea u'amea ferritic • u'amea u'amea martensitic • u'amea uamea lua • u'amea malo uamea | • Tete'e maualuga oxidation • Fa'aolaola • Tete'e i ga'o, fa'avae ma mea fa'aola • Faigofie e galulue ai • Fa'amama • Fa'afiafiaga fa'alelei | • Mea'ai ma mea'ai • vaila'au ma vaila'au • Gaosi meafaigaluega fa'afoma'i • Faufale ma faufale • Meafaigaluega a le fale • Faufale ma fauvaa • Gaosi taavale • Malosiaga ma alamanuia |
Faatusatusaga Tulaga
| Ituaiga | Saina | Iapani | ISA | Europa | |
| GB | O IA | ASTM/AISI | US | BSEN | |
| Austenitic uamea uamea | 2Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | 1.4372 |
| 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 1.4373 | |
| 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 1.4319 | |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | 1.4301 | |
| 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | 1.4306 | |
| 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | 1.4315 | |
| 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | |
| 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | — | |
| 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 1.4303 | |
| 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | 1.4833 | |
| 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | 1.4845 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | 1.4401 | |
| 06Cr17Ni12Mo2T | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | 1.4571 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 1.4404 | |
| 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | — | |
| 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316J1 | 316LN | S31653 | 1.4429 | |
| 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | — | — | — | |
| 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | — | — | — | |
| 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | — | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 1.4438 | |
| 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 1.4541 | |
| 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 1.455 | |
| Duplex uamea uamea | — | SUS329J1 | 329 | S32900 | 1.4477 |
| 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | — | S31803 | 1.4462 | |
| Ferritic uamea uamea | 06Crl3A | SUS405 | 405 | S40500 | 1.4002 |
| 022Cr11Ti | SUS409 | 409 | S40900 | 1.4512 | |
| 022Cr12 | SUS410L | — | — | — | |
| 0Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 1.4016 | |
| 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | 1.4113 | |
| 022Cr18NbTi | SUS430JIL | 441 | S43940 | 1.4509 | |
| 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | 1.4521 | |
| Martensitic uamea uamea | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | — |
| 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 1.4006 | |
| 20Cr13 | SUS42011 | 420 | S42000 | 14,021 | |
| 30Cr13 | SUS420J2 | — | — | 1.4028 | |
| 68Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | — | |
Fa'atatauga
| Apa siliva | ||||
| Fa'ailoga | POSCO BAOWU TISCO JISCO ANSTEEL TSINGSHAN YJGF | |||
| Tulaga | JIS BSEN ASTM GB/T | |||
| Fuafuaga Tele | Fa'avasegaga | Mafiafia(mm) | Lautele(mm) | Fa'amatalaga |
| Slab uamea | 180~250 | 800~1600 | Umi:5~13m | |
| Laupapa u'amea ta'ai vevela | 10~80 | 914~1600 | Umi:6~12.5m | |
| Pepa u'amea ta'ai vevela i totonu o le Coil | 2.0~16 | 800~1600 | MAX mamafa coil: 28T | |
| Pepa u'amea ta'ai malulu i totonu o le Coil | 0.1~5.0 | 10~1600 | ||
| Fa'ai'uga | BLACK , NO.1 , NO.2D , NO.2B , NO.3 , NO.4 , 8K , Hairline , BA , Sandblasting , SB , TR , Custom | |||
| fa'asologa o galuega | Fa'a'olo, Fa'a'a'a'a, Fa'a'a'a'a'i, togitogia, Fa'alili vai | |||
| Ituaiga pito | Mata olo po'o le pito tipi | |||
| MOQ | 25 tone | |||
| Coil I totonu Diamita | 508 mm, 610 mm, 760 mm | |||
| Tulaga momoli | Coil, Strip, Sheet, Tube (Mo: Ta'avale ta'avale) | |||






WeChat


