Uamea alumini (ituaiga 2)

Oloa Fa'ailoga
| Uiga | Talosaga |
| • E sili atu le tete'e atu i afi • Tuuina atu lelei le vevela ma le malamalama o le malamalama e faʻaitiitia ai aʻafiaga o le vevela vevela. E tusa lava pe a uma le matua faʻavavevave e tumau pea le sili atu i le 70% o lona faʻaalia • E sili atu le tete'e o le a'a i totonu o si'osi'omaga uma (taulaga, fale gaosimea, ma gataifale) fa'afetai i le fa'ama'a'a ma le pa'u o le alumini oxide lea e fai i luga o le sila. O le a'afiaga e o'o atu i pito tipi e le'i ufiufiina, fa'amautinoa le puipuiga mo se taimi umi. • E fa'atumauina le fa'alumaina pe a o'o i le vevela, ma le 'ese'ese o mea fa'afu fa'afu e maua i mea fa'apipi'i suau'u ma kesi. | • La'ei po'o mea fa'apipi'i i fale fa'amamaina • Fale kemisi • Fale kesi eletise • Fale e teu ai suauu • Fa'amauga kasa masani sua • Silo saito • Ufi paipa |
Fauga o oloa
| Uamea Alumini(Ua uma ona valiina) | |||||||
| Fa'ailoga | Posco (Ua uma ona vali alumini) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Tulaga | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| togi | CS / Ituaiga 1 | CS / Ituaiga 2 | |||||
| Misasese Faufi | Ufiufi mamafa | Vali Mafiafia | Ufiufi Mafiafia | Igoa Fa'ata'ita'iga | Ufiufi mamafa | Ufiufi Mafiafia | |
| Itu uma e lua | Luga | Tua | Ta'itasi Itu | AL305 | Itu uma e lua | Ta'itasi Itu | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Fua (mm) | mafiafia | Min Lautele | Max Lautele | mafiafia | Min Lautele | Max Lautele | |
| THK | 750 | 1370 | 0.50 | 650 | 1060 | ||
| 0.60 | 1450 | 1.00 | 1130 | ||||
| Post Treatment | Muamua Togafitiga mo le vali | Togafitiga vaila'au | Su'u | ||||
| Vali Polyester Resin (Itu e Lua) | Togafitiga Chrome Cr-Sa'oloto Togafitiga o le Tubrication Leai Togafitiga | Suauu Le Su'u | |||||
| MOQ | 25 tone | ||||||
| Coil I totonu Diamita | 610 mm pe 508 mm | ||||||
| Tulaga Fa'atau | Coil, Strip, Pepa | ||||||






WeChat



