Aço aluminizado (Tipo 2)

Características do produto
| Características | Aplicações |
| • Resistência passiva ao fogo superior • Oferece boa refletividade térmica e luminosa para minimizar os efeitos da radiação térmica. Mesmo após envelhecimento acelerado, mantém mais de 70% de sua refletividade. • Resistência superior à corrosão em todos os ambientes (urbano, industrial e marítimo) graças à camada dura e passivante de óxido de alumínio que se forma na superfície do aço. O efeito se estende às bordas de corte sem revestimento, garantindo proteção a longo prazo. • A resistência à corrosão é mantida na presença de calor e dos diferentes subprodutos agressivos da combustão encontrados em instalações de petróleo e gás. | • Material de revestimento ou encamisamento em refinarias • Instalações petroquímicas • Usinas de energia a gás • Instalações de armazenamento de petróleo • Terminais de gás natural liquefeito • Silos de grãos • Revestimento de tubos |
Estrutura do produto
| Aço aluminizado(Aço aluminizado pré-pintado) | |||||||
| Marca | Posco (Aço Aluminizado Pré-pintado) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Padrão | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Notas | CS / Tipo 1 | CS / Tipo 2 | |||||
| Massa de revestimento | Peso do revestimento | Espessura da tinta | Espessura do revestimento | Nome do modelo | Peso do revestimento | Espessura do revestimento | |
| Ambos os lados | Principal | Voltar | Por lado | AL305 | Ambos os lados | Por lado | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Dimensões (mm) | Grossura | Largura mínima | Largura máxima | Grossura | Largura mínima | Largura máxima | |
| THK | 750 | 1370 | 0,50 | 650 | 1060 | ||
| 0,60 | 1450 | 1,00 | 1130 | ||||
| Pós-tratamento | Pré-tratamento para pintura | Tratamento Químico | Lubrificação | ||||
| Tinta de resina de poliéster (ambos os lados) | Tratamento de cromo Sem Cr Tratamento de Lubrificação Sem tratamento | Oleado Sem óleo | |||||
| MOQ | 25 toneladas | ||||||
| Diâmetro interno da bobina | 610 mm ou 508 mm | ||||||
| Status da entrega | Bobina, tira, folha | ||||||






WeChat
