Keluli Beralumin (Jenis 2)

Ciri-ciri Produk
| Ciri-ciri | Aplikasi |
| • Rintangan kebakaran pasif yang unggul • Menawarkan pemantulan haba dan cahaya yang baik untuk meminimumkan kesan sinaran haba. Walaupun selepas penuaan dipercepat, ia mengekalkan lebih daripada 70% pemantulannya • Rintangan kakisan yang unggul dalam semua persekitaran (bandar, perindustrian dan marin) hasil daripada lapisan aluminium oksida yang keras dan pasif yang terbentuk pada permukaan keluli. Kesannya meliputi tepi potongan yang tidak bersalut, memastikan perlindungan jangka panjang. • Rintangan kakisan dikekalkan dengan kehadiran haba, dan pelbagai hasil sampingan pembakaran agresif yang terdapat dalam pemasangan minyak dan gas | • Bahan penyalut atau pelapisan di kilang penapisan • Kemudahan petrokimia • Loji janakuasa gas • Kemudahan penyimpanan minyak • Terminal gas asli cecair • Silo bijirin • Pelapisan paip |
Struktur Produk
| Keluli Beraluminium(Keluli Beraluminium Pra-dicat) | |||||||
| Jenama | Posco (Keluli Beraluminium Pra-cat) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Piawai | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Gred | CS / Jenis 1 | CS / Jenis 2 | |||||
| Jisim Salutan | Berat Salutan | Ketebalan Cat | Ketebalan Salutan | Nama Model | Berat Salutan | Ketebalan Salutan | |
| Kedua-dua belah pihak | Atas | Kembali | Setiap Sisi | AL305 | Kedua-dua belah pihak | Setiap Sisi | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Dimensi (mm) | Ketebalan | Lebar Minimum | Lebar Maksimum | Ketebalan | Lebar Minimum | Lebar Maksimum | |
| THK | 750 | 1370 | 0.50 | 650 | 1060 | ||
| 0.60 | 1450 | 1.00 | 1130 | ||||
| Rawatan Selepas | Pra-Rawatan Untuk Mengecat | Rawatan Kimia | Meminyak | ||||
| Cat Resin Poliester(Kedua-dua belah) | Rawatan Krom Bebas Cr Rawatan Pelinciran Tiada Rawatan | Berminyak Tidak Berminyak | |||||
| MOQ | 25 tan | ||||||
| Diameter Dalam Gegelung | 610 mm atau 508 mm | ||||||
| Status Penghantaran | Gegelung, Jalur, Lembaran | ||||||






WeChat
