DX51D DX54D + AS80 AS300 azzar tal-aluminju, azzar miksi bl-aluminju u pajp tal-azzar tal-aluminju u tubu użat għall-pajp tal-egżost tal-karozzi
| MINN(mm) | THICETESS TAL-ĦAJT (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Għażliet tal-Materjal: Azzar li ma jsaddadx (409L / 436L / 439) jew Azzar Aluminizzat | |||||||||||
| Standard tal-Materjal: JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| Tolleranza OD: Stainless Steel ± 0.20 mm / Azzar Aluminizzat ± 0.15 mm | |||||||||||
| Tul: 3000 mm sa 7000 mm | |||||||||||
| MOQ: kontenitur 20'GP | |||||||||||






WeChat




