Ngongo Putea Tino-Kounga Rawa mo nga tono motika
| MAI(mm) | WHITI WHAI (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Kōwhiringa Rauemi: Kowiri tira (409L / 436L / 439) ranei te maitai Aluminized | |||||||||||
| Paerewa Rawa: JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| Whakaaetanga OD : Kowiri tira ± 0.20 mm / Te Maama Aluminized ± 0.15 mm | |||||||||||
| Te roa: 3000 mm ki te 7000 mm | |||||||||||
| MOQ: 20'GP ipu | |||||||||||
Whakanuia te punaha rewharewha o to waka me a maatau ngongo rino utu nui, i hangaia kia pai ake te mahi me te mauroa. He mea hanga ki te tu atu ki nga uaua o te wera nui me nga taiao kino, ko enei ngongo te mea tino pai mo te whakarei ake i te pai o to waka.
Ko o tatou ngongo maitai he mea hanga ma te tino tika, kia pai ai te pai me te mahi tino pai. Ko ta raatau hanga-kounga teitei e whakapumau ana i te pono mo te wa roa, e pai ana mo nga kaikawe motuka me nga tohunga ngaio e rapu pai ana i nga waahanga punaha.
Whakapai ake i to punaha ngongo me a maatau ngongo maitai me te wheako i te pai ake o te mahi me te pai. He mea hanga kia tu ki nga ahuatanga tino uaua, ko enei ngongo te mea tino pai mo te whakarei ake i te punaha ngongo o to waka.






WeChat



