Te rino konumohe ( Momo 2 )

Nga waahanga hua
| Nga ahuatanga | Nga tono |
| • He pai ake te parenga ahi haungi • He pai te whakamaarama o te waiariki me te whakaata marama hei whakaiti i nga paanga o te iraruke wera. Ahakoa i muri i te tere o te koroheketanga ka mau tonu i te 70% o tana whakaataata • He pai ake te parenga waikura i roto i nga taiao katoa (taone, ahumahi, me te moana) he mihi ki te paparanga maro me te paahi o te waikura konumohe e hanga ana ki te mata o te maitai. Ka toro atu te paanga ki nga tapa tapatapahia kaore i whakakikoruatia, me te tiaki mo te wa roa. • Ka mau tonu te parenga waikura i te aroaro o te wera, me nga momo ngingiha kino ka kitea i roto i nga whakaurunga hinu me te hau. | • Te whakakakahu, te whakakikorua ranei i nga taonga i roto i nga whare para • Nga whare matū • Nga tipu hiko hau • Nga waahi rokiroki hinu • Nga kapeka hau maori wai • Silos witi • Whakapiri paipa |
Hanganga Hua
| Te maitai Aluminized(I pania i mua i te rino konumohe) | |||||||
| Waitohu | Posco (I pania i mua i te rino konumohe) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Paerewa | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Koeke | CS / Momo 1 | CS / Momo 2 | |||||
| Papatipu whakakikorua | Taumaha paninga | Te Matotoru Peita | Matotoru paninga | Ingoa Tauira | Taumaha paninga | Matotoru paninga | |
| Nga taha e rua | Runga | Whakamuri | Ia taha | AL305 | Nga taha e rua | Ia taha | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Ahu (mm) | Te matotoru | Min Whānui | Whānui Mōrahi | Te matotoru | Min Whānui | Whānui Mōrahi | |
| THK | 750 | 1370 | 0.50 | 650 | 1060 | ||
| 0.60 | 1450 | 1.00 | 1130 | ||||
| I muri i te maimoatanga | Tuhinga o mua mo te peita | Te maimoatanga matū | Te hinuhinu | ||||
| Peita Resin Polyester (Taha e rua) | Maimoatanga Chrome Cr-Kore Maimoatanga Tlubrication Kaore he maimoatanga | Whakahinuhia Hinu-kore | |||||
| MOQ | 25 tana | ||||||
| Rorohiko Diamita Roto | 610 mm, 508 mm ranei | ||||||
| Tūnga Tukunga | Coil, Strip, Sheet | ||||||






WeChat



