Stainless hlau
Taw qhia
| Cov qeb loj | Yam ntxwv | Daim ntawv thov |
| • Austenitic stainless hlau • Ferritic stainless hlau • Martensitic stainless hlau • Duplex stainless hlau • nag lossis daus hardening stainless hlau | • Siab oxidation tsis kam • Biologically inert • Resistance to acids, bases and organic material • Recyclability • Yooj yim ua hauj lwm nrog • Kev huv huv • Kev thov kom zoo nkauj | • Khoom noj khoom haus thiab khoom noj • Tshuaj thiab tshuaj • Kev tsim khoom siv kho mob • Architecture thiab kev tsim kho • Cov khoom siv hauv tsev • Offshore thiab shipbuilding • Automotive manufacturing • Zog thiab kev lag luam |
Txuj kev sib piv
| Hom | Tuam Tshoj | Nyiv | Teb chaws USA | Teb chaws Europe | |
| GB | HE | ASTM/AIS | Teb Chaws Asmeskas | BSEN | |
| Austenitic stainless hlau | 2Cr17Mn6Ni5N | SUS 201 | 201 | S20100 | 1.4372 ib |
| 12Cr18Mn9Ni5N | SUS 202 | 202 | S20200 | 1.4373 ib | |
| 12 Nc17Ni7 | SUS 301 | 301 | S30100 | 1.4319 ib | |
| 06Cr19Ni10 | SUS 304 | 304 | S30400 | 1.4301 ib | |
| 022Cr19Ni10 | SUS 304 L | 304l ua | S30403 | 1.4306 ib | |
| 06Cr19Ni10 N | SUS304N1 | 304n ua | S30451 | 1, 4315 | |
| 06Cr19Ni9 NbN | SUS304N2 | XM 21 | S30452 | — | |
| 022Cr19Ni10 N | SUS 304 LN | 304 LN ib | S30453 | — | |
| 10Cr18Ni12 | SUS 305 | 305 | S30500 | 1.430 3 | |
| 06Cr23Ni13 | SUS 309 S | 309s ua | S30908 | 1.4833 ib | |
| 06 Cr25Ni20 | SUS 310 S | 310S ib | S31008 | 1.4845 ib | |
| 06Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31600 Nws | 1.4401 Nws | |
| 06Cr17Ni12Mo2T | SUS 316 Ti | 316 Ti | S31635 | 1.4571 ib | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | SUS 316L | 316l ua | S31603 | 1.4404 ib | |
| 06Cr17Ni12Mo2N | SUS 316 N | 316n ua | S31651 | — | |
| 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316J1 | 316 LN ib | S31653 | 1.4429 ib | |
| 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | — | — | — | |
| 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | — | — | — | |
| 06Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 Nws | — | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 L | 317l ua | S31703 | 1.4438 ib | |
| 06Cr18Ni11 Ti | SUS 321 | 321 | S32100 | 1.4541 ib | |
| 06Cr18Ni11 Nb | SUS 347 | 347 ib | S34700 Nws | 1.455 Nws | |
| Duplex stainless hlau | — | SUS329J1 | 329 | S32900 Nws | 1.4477 ib |
| 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | — | S31803 | 1.4462 ib | |
| Ferritic stainless hlau | 06cr3 ua | SUS 405 | 405 | S40500 | 1.400 2 |
| 022Cr11 Ti | SUS 409 | 409 ib | S40900 | 1.4512 ib | |
| 022c12 | SUS 410L | — | — | — | |
| 0 cr17 | SUS 430 | 430 | S43000 | 1.4016 | |
| 10Cr17Mo | SUS 434 | 434 ib | S43400 | 1.411 3 | |
| 022Cr18 NbTi | SUS 430 JIL | 441 ib | S43940 | 1.4509 Nws | |
| 019Cr19Mo2NbTi | SUS 444 | 444 ib | S44400 | 1.4521 | |
| Martensitic stainless hlau | 12 Cr12 | SUS 403 | 403 | S40300 | — |
| 12 Cr13 | SUS 410 | 410 | S41000 | 1.400 6 | |
| 20 Cr13 | SUS42011 | 420 | S42000 | 14.021 Nws | |
| 30 nc13 | SUS420J2 | — | — | 1.4028 ib | |
| 68 nc17 | SUS 440A | 440a ua | S44002 | — | |
Daim ntawv thov
| Stainless hlau | ||||
| Hom | POSCO BAOWU TISCO JISCO ANSTEEL TSINGSHAN YJGF | |||
| Txuj | JIS BSEN ASTM GB / T | |||
| Qhov Loj | Kev faib tawm | Thickness (hli) | Dav (mm) | Lus ceeb toom |
| Stainless hlau Slab | 180-250 Nws | 800-1600 Nws | Ntev: 5 ~ 13m | |
| Kub Rolled Stainless Hlau Phaj | 10-80 | 914-1600 Nws | Ntev: 6-12.5m | |
| Kub Rolled Stainless Hlau Sheet hauv Chev | 2.0 ~ 16 | 800-1600 Nws | MAX coil hnyav: 28T | |
| Cold Rolled Stainless Hlau Sheet hauv Chev | 0.1 ~ 5.0 | 10-1600 Nws | ||
| Nto tiav | BLACK, NO.1, NO.2D, NO.2B, NO.3, NO.4, 8K, Hairline, BA, Sandblasting, SB, TR, Custom | |||
| tom qab ua tiav | Corrugated, Perforated, Embossed, Etched, Dej rippled | |||
| Ntug Hom | Mill edge los yog Cut edge | |||
| MOQ | 25 ton | |||
| Coil Inner Diameter | 508mm, 610mm, 760mm | |||
| Kev xa khoom raws li txoj cai | Chev, Sawb, Sheet, Tube (Rau: Lub Tsheb Tso Hluav Taws Xob) | |||






WeChat


