बाओस्टील घरेलू वायदा मूल्य समायोजन सूचना - जून 2026
Baosteel ने अभी-अभी जून महीने के अपने शेयरों की कीमतें जारी की हैं। रुझान अभी भी ऊपर की ओर है। खरीदारों और व्यापारियों के लिए यहां हमारा संक्षिप्त विश्लेषण है।
इकाई: चीनी डॉलर/टन
| उत्पाद | अप्रैल 2026 | मई 2026 | जून 2026 |
| गरम वेल्लित | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| मोटी प्लेट | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| मसालेदार | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| ठंडी स्थिति में लपेटा गया | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य अपरिवर्तित है | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| गर्म स्नान जस्ती | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य अपरिवर्तित है | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| इलेक्ट्रो जस्ती | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य अपरिवर्तित है | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| रंग लेपित | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| एल्यूमिनाइज्ड जिंक | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| मध्यम एल्युमीनियम जस्ता मैग्नीशियम | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| उच्च एल्यूमीनियम जस्ता मैग्नीशियम | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| गैर-उन्मुख सिलिकॉन स्टील | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| उन्मुख सिलिकॉन स्टील | स्थिर | आधार मूल्य अपरिवर्तित है | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई, और ग्रेड 75 और उससे ऊपर के उत्पादों की कीमत में 100 की और वृद्धि हुई। |
| सीवनरहित पाइप | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य अपरिवर्तित है | यांत्रिक संरचनात्मक पाइपों की आधार कीमत में 100 की वृद्धि हुई है, जबकि तेल पाइप और उच्च दबाव वाले बॉयलर पाइपों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। |
| वेल्डेड पाइप | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| तार की रॉड | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| छड़ | आधार मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। | आधार मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। |
| मिश्रधातु और लेपित/चढ़ाया हुआ अधिभार | अप्रैल 2026 की मूल्य सूची देखें | मई 2026 की मूल्य सूची देखें | जून 2026 की मूल्य सूची देखें |
टिप्पणी: यह तालिका केवल संदर्भ के लिए एक सरलीकृत सारांश है। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया "बाओस्टील बीएसआई" वीचैट मिनी-प्रोग्राम या ओरिएंटल आयरन एंड स्टील इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखें।
हमेशा की तरह, प्रकाशित मिल आधार मूल्य केवल शुरुआती बिंदु हैं, अंतिम लेनदेन मूल्य नहीं। मात्रा छूट, भुगतान की शर्तें और मिश्र धातु अधिभार में काफी अंतर हो सकता है। यदि आपको यह समझने में सहायता चाहिए कि बाओस्टील के जून के समायोजन आपके विशिष्ट सामग्री ग्रेड या वितरण कार्यक्रम पर कैसे लागू होते हैं, तो हमारा ट्रेडिंग डेस्क आपकी सहायता के लिए तैयार है। मिल-दर-मिल तुलना या आपकी वर्तमान इन्वेंट्री स्थिति के अनुरूप खरीद योजना के लिए हमसे संपर्क करें।
भेजना जाँच करना
हम वाकई आपसे सुनना चाहते हैं!
सामने दी गई तालिका का उपयोग करके हमें संदेश भेजें, या हमें ईमेल भेजें।
हमें आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुई!






WeChat