Kila kohu ʻole
Hoʻolauna
| Māhele nui | Nā hiʻohiʻona | Nā noi |
| • Austenitic kila kila • Ke kila kuhiliʻole Ferritic • Ke kila kila martensitic • Duplex kila kila • Ke kila kuhiliʻole paʻakikī ka ua | • Ke kū'ē i ka oxidation kiʻekiʻe • ʻO ke ola kino • Ke kū'ē i nā waikawa, nā kumu a me nā mea ola • Hiki hou • maʻalahi e hana pū me • Maemae • Hoʻopiʻi nani | • Meaʻai a me ka ʻai • Nā mea kemika a me nā lāʻau lapaʻau • Ka hana 'ana i nā lako lā'au • Hoʻolālā a me ke kūkulu ʻana • Nā mea hana hale • Kapili moku a me ka hana moku • 'Oihana ka'a • Ka ikehu a me ka 'oihana |
Hoʻohālikelike Kūlana
| ʻAno | Kina | Iapana | USA | ʻEulopa | |
| GB | HE | ASTM/AISI | US | BSEN | |
| Austenitic kila kila | 2Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | 1.4372 |
| 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 1.4373 | |
| 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 1.4319 | |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | 1.4301 | |
| 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | 1.4306 | |
| 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | 1.4315 | |
| 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | |
| 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | — | |
| 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 1.4303 | |
| 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | 1.4833 | |
| 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | 1.4845 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | 1.4401 | |
| 06Cr17Ni12Mo2T | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | 1.4571 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 1.4404 | |
| 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | — | |
| 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316J1 | 316LN | S31653 | 1.4429 | |
| 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | — | — | — | |
| 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | — | — | — | |
| 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | — | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 1.4438 | |
| 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 1.4541 | |
| 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 1.455 | |
| Duplex kila kila | — | SUS329J1 | 329 | S32900 | 1.4477 |
| 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | — | S31803 | 1.4462 | |
| He kila kuhiliʻole Ferritic | 06Crl3A | SUS405 | 405 | S40500 | 1.4002 |
| 022Cr11Ti | SUS409 | 409 | S40900 | 1.4512 | |
| 022Cr12 | SUS410L | — | — | — | |
| 0Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 1.4016 | |
| 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | 1.4113 | |
| 022Cr18NbTi | SUS430JIL | 441 | S43940 | 1.4509 | |
| 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | 1.4521 | |
| Ke kila kila ʻole Martensitic | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | — |
| 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 1.4006 | |
| 20Cr13 | SUS42011 | 420 | S42000 | 14,021 | |
| 30Cr13 | SUS420J2 | — | — | 1.4028 | |
| 68Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | — | |
Palapala noi
| Kila kohu ʻole | ||||
| Brand | POSCO BAOWU TISCO JISCO ANSTEEL TSINGSHAN YJGF | |||
| Kūlana | JIS BSEN ASTM GB/T | |||
| Lahi nui | Hoʻokaʻawale | Mānoanoa (mm) | Laulā(mm) | ʻŌlelo |
| Pāpaʻi Kuhili ʻole | 180~250 | 800~1600 | Ka loa:5~13m | |
| Pāpaʻa Kuhili ʻole i ʻōwili ʻia | 10~80 | 914~1600 | Ka lōʻihi:6~12.5m | |
| ʻO ka Pepa Kuhili ʻole i ʻōwili ʻia ma ka Coil | 2.0~16 | 800~1600 | MAX paona coil:28T | |
| ʻO ka Pepa Kuhili ʻole i ʻōwili ʻia ma ka Coil | 0.1~5.0 | 10~1600 | ||
| Hoʻopau ʻili | BLACK , NO.1 , NO.2D , NO.2B , NO.3 , NO.4 , 8K , lauoho lauoho , BA , Sandblasting , SB , TR , Custom | |||
| hoʻoili ʻana ma hope | Po'o, Pu'a, Ho'ohu'i, Kau 'ia, Na'e wai | |||
| ʻAno ʻaoʻao | lihi wili a ʻoki ʻoki paha | |||
| MOQ | 25 tona | |||
| Ka Anawaena o loko | 508 mm, 610 mm, 760 mm | |||
| Kūlana hoʻouna | Coil , Strip, Sheet, Tube (No : Pūnaehana hoʻopau kaʻa) | |||






WeChat


