Ke kila aluminika ( Type 2 )

Nā hiʻohiʻona huahana
| Nā hiʻohiʻona | Nā noi |
| • 'Oi aku ka pale ahi passive • Hāʻawi maikaʻi i ka ʻike wela a me ka māmā e hōʻemi i nā hopena o ka hahau wela. ʻOiai ma hope o ka wikiwiki o ka ʻelemakule e mālama ʻia ma mua o 70% o kāna reflectivity • ʻOi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka corrosion ma nā wahi āpau (kūlanakauhale, ʻoihana, a me ke kai) mahalo i ka papa paʻakikī a me ka passivating o ka alumini oxide e hana ʻia ma ka ʻili o ke kila. Hoʻonui ka hopena i nā kihi ʻoki ʻole ʻia, e hōʻoia ana i ka pale lōʻihi. • Mālama ʻia ke kūpaʻa ʻino i ke alo o ka wela, a me nā huahana hoʻomāinoino like ʻole i loaʻa i loko o ka ʻaila a me ke kinoea. | • Kāleka a hoʻopaʻa i nā mea i loko o nā hale hana hoʻomaʻemaʻe • Nā hale hana petrochemical • nā mea kanu kinoea • Nā hale mālama aila • ʻO nā pahu kinoea wai maoli • nā silo palaoa • Paipu paipu |
Huahana Huahana
| Ke kila alumini(Ka mea hao alumini i pena mua ia) | |||||||
| Brand | Posco (Prepainted Aluminized Steel) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Kūlana | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Papa helu | CS / ʻAno 1 | CS / ʻAno 2 | |||||
| Nuipa uhi | Kaumaha Kaulana | Mānoanoa Pena | Mānoanoa uhi | Inoa Hoʻohālike | Kaumaha Kaulana | Mānoanoa uhi | |
| ʻaoʻao ʻelua | luna | Ke kua | Ma kela aoao | AL305 | ʻaoʻao ʻelua | Ma kela aoao | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Ana (mm) | mānoanoa | Min Laulā | Ka laula nui | mānoanoa | Min Laulā | Ka laula nui | |
| THK | 750 | 1370 | 0.50 | 650 | 1060 | ||
| 0.60 | 1450 | 1.00 | 1130 | ||||
| Mahope o ka Lapaau | Lapaʻau mua no ka pena | Lapaau Kemika | ʻaila ʻaila | ||||
| Pena Poliester Resin (ʻaoʻao ʻelua) | Hoʻomaʻamaʻa Chrome Cr-Free Hoʻomaʻamaʻa Tlubrication ʻAʻohe Laʻau | Aila ʻAila ʻole | |||||
| MOQ | 25 tona | ||||||
| Ka Anawaena o loko | 610 mm a i ʻole 508 mm | ||||||
| Kūlana hoʻouna | Coil, Strip, Pepa | ||||||






WeChat



