Aceiro aluminizado (Tipo 2)

Características do produto
| Características | Aplicacións |
| • Superior resistencia pasiva ao lume • Ofrece unha boa reflectividade térmica e lumínica para minimizar os efectos da radiación térmica. Mesmo despois do envellecemento acelerado mantén máis do 70% da súa reflectividade • Superior resistencia á corrosión en todos os ambientes (urbanos, industriais e mariños) grazas á capa dura e pasiva de óxido de aluminio que se forma na superficie do aceiro. O efecto esténdese aos bordos cortados sen revestimento, garantindo unha protección a longo prazo. • A resistencia á corrosión mantense en presenza de calor, e os diferentes subprodutos da combustión agresivos que se atopan nas instalacións de petróleo e gas. | • Material de revestimento ou revestimento en refinerías • Instalacións petroquímicas • Centrais de gas • Instalacións de almacenamento de petróleo • Terminais de gas natural líquido • Silos de grans • Revestimento de tubos |
Estrutura do produto
| Aceiro Aluminizado(Aceiro Aluminizado Prepintado) | |||||||
| Marca | Posco (Aceiro Aluminizado Prepintado) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Estándar | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Graos | CS/Tipo 1 | CS/Tipo 2 | |||||
| Masa de revestimento | Peso do revestimento | Espesor da pintura | Espesor do revestimento | Nome do modelo | Peso do revestimento | Espesor do revestimento | |
| Ambos Lados | Arriba | De volta | Por cara | AL305 | Ambos Lados | Por cara | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Dimensións (mm) | Espesor | Ancho mínimo | Ancho máximo | Espesor | Ancho mínimo | Ancho máximo | |
| THK | 750 | 1370 | 0,50 | 650 | 1060 | ||
| 0,60 | 1450 | 1,00 | 1130 | ||||
| Post Tratamento | Pretratamento para pintura | Tratamento Químico | Engrasado | ||||
| Pintura de resina de poliéster (ambas caras) | Tratamento de cromo Libre de Cr Tratamento de lubricación Sen tratamento | Engrasado Non engrasado | |||||
| MOQ | 25 toneladas | ||||||
| Diámetro interior da bobina | 610 mm ou 508 mm | ||||||
| Estado de entrega | Bobina, tira, folla | ||||||






WeChat



