DX51D DX54D + AS80 AS300 stàilinn alùmanum, stàilinn còmhdaichte le alùmanum agus pìob stàilinn alùmanum agus tiùb air a chleachdadh airson pìob sgaoilidh càr
| BHO(mm) | THICETESS balla (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Roghainnean stuth: Stàilinn gun staoin (409L / 436L / 439) no Stàilinn Aluminized | |||||||||||
| Inbhe Stuth: JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| Fulangas OD: Stàilinn gun staoin ± 0.20 mm / Stàilinn Aluminized ± 0.15 mm | |||||||||||
| Fad: 3000mm gu 7000mm | |||||||||||
| MOQ: 20'GP container | |||||||||||






WeChat




