Intsimbi yeAluminized ( Uhlobo 2 )

Iimpawu zeMveliso
| Iimpawu | Usetyenziso |
| • Ukumelana nomlilo okungaphaya • Inika umboniso olungileyo we-thermal kunye nokukhanya ukunciphisa iimpembelelo zemitha yobushushu. Kwanasemva kokuguga okukhawulezileyo igcina ngaphezulu kwe-70% yokubonakala kwayo • Ukumelana nomhlwa okugqwesileyo kuzo zonke iimeko ezisingqongileyo (ezidolophini, kwimizi-mveliso naselwandle) ngenxa yomaleko oqinileyo kunye odlulayo we-aluminiyam oxide eyenzeka kumphezulu wentsimbi. Umphumo unwenwela kumaphethelo anqunyuliweyo, aqinisekisa ukukhuselwa kwexesha elide. • Ukumelana nomhlwa kugcinwa kubukho bobushushu, kunye neemveliso ezahlukeneyo zokutsha ezifumaneka kufakelo lwe-oyile negesi. | • Iibhatyi okanye imathiriyeli yokugquma kwiindawo zokuhluza • Izibonelelo zepetrochemical • Amaziko ombane egesi • Iindawo zokugcina ioyile • Iitheminali zegesi yendalo elulwelo • Izisele zeenkozo • Ukufakwa kwemibhobho |
Ulwakhiwo lweMveliso
| Intsimbi yeAluminized(Intsimbi eyenziwe yaPrepainted Aluminized Steel) | |||||||
| Uphawu | I-Posco (Intsimbi eyenziwe ngaPhambi kweAluminized) | I-ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Umgangatho | I-ASTM A463 | I-ASTM A463 | |||||
| Amabanga | CS / Uhlobo loku-1 | CS / Uhlobo 2 | |||||
| Ukwandlala Mass | Ubunzima bokugquma | Ukutyeba kwepeyinti | Ukutyeba kokutyabeka | Igama loMfanekiso | Ubunzima bokugquma | Ukutyeba kokutyabeka | |
| Amacala omabini | Phezulu | Emva | Ngasecaleni | AL305 | Amacala omabini | Ngasecaleni | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Imilinganiselo (mm) | Ukutyeba | Ububanzi obuncinci | Ububanzi obukhulu | Ukutyeba | Ububanzi obuncinci | Ububanzi obukhulu | |
| THK | 750 | 1370 | 0.50 | 650 | 1060 | ||
| 0.60 | 1450 | 1.00 | 1130 | ||||
| Emva koNyango | Unyango lwangaphambili lokupeyinta | Unyango lweMichiza | Ukuthambisa | ||||
| Ipeyinti yePolyester Resin (Zombini macala) | Unyango lweChrome I-Cr-Mahala Unyango lweTlubrication Akukho Unyango | I-oyile Ayifakwanga iOyile | |||||
| MOQ | Iitoni ezingama-25 | ||||||
| I-Coil Inner Diameter | 610 mm okanye 508 mm | ||||||
| Ubume bokuhanjiswa | Ikhoyili, iStrip, iPhepha | ||||||






WeChat



