DX51D DX54D + AS80 AS300 aluminum steel, aluminum coated steel at aluminum steel pipe at tube na ginagamit para sa tambutso ng kotse
| MULA(mm) | THICETESS NG PADER (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mga Opsyon sa Materyal : Hindi kinakalawang na Asero (409L / 436L / 439) o Aluminized Steel | |||||||||||
| Pamantayan ng Materyal : JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| OD Tolerance : Hindi kinakalawang na Asero ±0.20 mm / Aluminized Steel ±0.15 mm | |||||||||||
| Haba : 3000 mm hanggang 7000 mm | |||||||||||
| MOQ: 20'GP na lalagyan | |||||||||||






WeChat




