Пулоди Зангнамезадагӣ
Муқаддима
| Категорияҳои асосӣ | Хусусиятҳо | Барномаҳо |
| • Аз пӯлоди зангногир аустенитӣ • Пӯлоди зангногир ферритӣ • Пӯлоди зангногир мартенситӣ • Дуплекс аз пӯлоди зангногир • Боришоти сахтшавии пӯлоди зангногир | • Муқовимати баланди оксидшавӣ • Аз ҷиҳати биологӣ ғайрифаъол • Муқовимат ба кислотаҳо, асосҳо ва маводи органикӣ • Истифодаи такрорӣ • Бо осон кор кардан • Тозакунӣ • Ҷалбкунии эстетикӣ | • Хӯрокворӣ ва хӯрокворӣ • Химия ва дорусозӣ • Истеҳсоли таҷҳизоти тиббӣ • Меъморӣ ва сохтмон • Таҷҳизоти маишӣ • Офшорӣ ва киштисозӣ • Истеҳсоли мошинсозӣ • Энергетика ва саноат |
Муқоисаи стандартӣ
| Навъи | Хитой | Япония | ИМА | Аврупо | |
| ГБ | У | ASTM/AISI | ШМА | БСЕН | |
| Пӯлоди зангногир аустенитӣ | 2Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | 1.4372 |
| 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 1.4373 | |
| 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 1.4319 | |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | 1.4301 | |
| 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304л | S30403 | 1.4306 | |
| 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304Н | S30451 | 1.4315 | |
| 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | |
| 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304ЛН | S30453 | — | |
| 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 1.4303 | |
| 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309С | S30908 | 1.4833 | |
| 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310С | S31008 | 1.4845 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | 1.4401 | |
| 06Cr17Ni12Mo2T | SUS316Ti | 316Ти | S31635 | 1.4571 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316л | S31603 | 1.4404 | |
| 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316Н | S31651 | — | |
| 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316J1 | 316ЛН | S31653 | 1.4429 | |
| 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | — | — | — | |
| 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | — | — | — | |
| 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | — | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317л | S31703 | 1.4438 | |
| 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 1.4541 | |
| 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 1.455 | |
| Дуплекс аз пӯлоди зангногир | — | SUS329J1 | 329 | S32900 | 1.4477 |
| 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | — | S31803 | 1.4462 | |
| Аз пӯлоди зангногир ферритӣ | 06Crl3A | SUS405 | 405 | S40500 | 1.4002 |
| 022Cr11Ti | SUS409 | 409 | S40900 | 1.4512 | |
| 022Cr12 | SUS410L | — | — | — | |
| 0Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 1.4016 | |
| 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | 1.4113 | |
| 022Cr18NbTi | SUS430JIL | 441 | S43940 | 1.4509 | |
| 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | 1.4521 | |
| Пӯлоди зангногир мартенситӣ | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | — |
| 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 1.4006 | |
| 20Cr13 | SUS42011 | 420 | S42000 | 14,021 | |
| 30Cr13 | SUS420J2 | — | — | 1.4028 | |
| 68Cr17 | SUS440A | 440А | S44002 | — | |
Ариза
| Пулоди Зангнамезадагӣ | ||||
| Бренд | POSCO BAOWU TISCO JISCO ANSTEEL TSINGSHAN YJGF | |||
| Стандарт | JIS BSEN ASTM GB/T | |||
| Диапазони андоза | Тасниф | Ғафсӣ (мм) | Паҳно (мм) | Эзоҳ |
| Плиткаи аз пӯлоди зангногир | 180 ~ 250 | 800 ~ 1600 | Дарозӣ: 5 ~ 13 м | |
| Гарм ғелонда судї аз пӯлоди зангногир | 10 ~ 80 | 914 ~ 1600 | Дарозӣ: 6 ~ 12,5 м | |
| Лавҳаи аз пӯлоди зангногир печида гарм дар Coil | 2.0 ~ 16 | 800 ~ 1600 | Вазни ҳадди аксар: 28T | |
| Лавҳаи пӯлоди зангногир дар печи сард ғелондашуда | 0,1 ~ 5,0 | 10 ~ 1600 | ||
| Андозаи рӯизаминӣ | Сиёҳ , NO.1 , NO.2D , NO.2B , NO.3 , NO.4 , 8K , хати мӯй , BA , қумрезӣ , SB , TR , фармоишӣ | |||
| коркарди баъди | Корфрезишуда, сурохшуда, кандакорӣ, кандакорӣ, об печида | |||
| Навъи канори | Канори осиёб ё канори буриш | |||
| MOQ | 25 тонна | |||
| Диаметри дохилии кат | 508 мм, 610 мм, 760 мм | |||
| Ҳолати интиқол | Гӯшт, тасма, варақ, қубур (барои: системаи ихроҷи автомобил) | |||






WeChat


