DX51D DX54D + AS80 AS300 ඇලුමිනියම් වානේ, ඇලුමිනියම් ආලේපිත වානේ සහ ඇලුමිනියම් වානේ පයිප්ප සහ මෝටර් රථ පිටාර නළය සඳහා භාවිතා කරන නළය
| සිට(මි.මී.) | බිත්ති තිසෙටස් (මි.මී.) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 ශ්රේණිය | 1.2 ශ්රේණිය | 1.4 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 1.6 ශ්රේණිය | 1.8 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 2.5 මාලා | |||
| 34.0 (අනුකරණය) | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | ||
| 35.0 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | ||
| 38.1 යි | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | ||
| 41.3 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 42.2 ශ්රේණිය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 42.7 ශ්රේණිය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 45.0 (45.0) | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 48.0 යනු | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 48.6 ශ්රේණිය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 50.0 (50.0) | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 50.8 ශ්රේණිය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||
| 54.0 (අන්තර්ජාලය) | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | ||||
| 60.5 ට වැඩි | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | ||||
| 63.5 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||||
| 76.3 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |||||
| ද්රව්ය විකල්ප: මල නොබැඳෙන වානේ (409L / 436L / 439) හෝ ඇලුමිනියම් කළ වානේ | |||||||||||
| ද්රව්ය ප්රමිතිය: JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| OD ඉවසීම: මල නොබැඳෙන වානේ ± 0.20 mm / ඇලුමිනියම් කළ වානේ ± 0.15 mm | |||||||||||
| දිග: 3000 මි.මී. සිට 7000 මි.මී. | |||||||||||
| MOQ: 20'GP බහාලුමක් | |||||||||||






වීචැට්




