Icyuma cya aluminiyumu (Ubwoko 2)

Ibiranga ibicuruzwa
| Ibiranga | Porogaramu |
| • Kurwanya umuriro udasanzwe • Tanga ubushyuhe bwiza nubushyuhe bwo kugabanya ingaruka ziterwa nimirasire yubushyuhe. Ndetse na nyuma yo gusaza byihuse ikomeza kurenga 70% yibitekerezo byayo • Kurwanya ruswa cyane mubidukikije byose (imijyi, inganda, ninyanja) tubikesha urwego rukomeye kandi rushimishije rwa oxyde ya aluminiyumu ikora hejuru yicyuma. Ingaruka igera kumpande zidafunze, zemeza kurinda igihe kirekire. • Kurwanya ruswa bikomezwa imbere yubushyuhe, hamwe nibitwikwa bitandukanye byibicuruzwa biboneka mumavuta na gaze. | • Gupakira cyangwa kwambika ibikoresho mu nganda Ibikoresho bya peteroli Amashanyarazi Ibikoresho byo kubika amavuta • Amazi ya gazi asanzwe • Ibinyampeke • Gupfunyika imiyoboro |
Imiterere y'ibicuruzwa
| Amashanyarazi(Byashushanyijeho Aluminized Steel) | |||||||
| Ikirango | Posco (Icyuma cya Aluminize Yateguwe) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Bisanzwe | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Impamyabumenyi | CS / Ubwoko 1 | CS / Ubwoko bwa 2 | |||||
| Misa | Uburemere | Irangi | Ubunini | Izina ry'icyitegererezo | Uburemere | Ubunini | |
| Impande zombi | Hejuru | Inyuma | Kuruhande | AL305 | Impande zombi | Kuruhande | |
| g / m2 | μm | μm | g / m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Ibipimo (mm) | Umubyimba | Ubugari bwa Min | Ubugari Bwinshi | Umubyimba | Ubugari bwa Min | Ubugari Bwinshi | |
| THK | 750 | 1370 | 0.50 | 650 | 1060 | ||
| 0.60 | 1450 | 1.00 | 1130 | ||||
| Umuti woherejwe | Mbere yo Kuvura Amashusho | Kuvura imiti | Amavuta | ||||
| Polyester Resin Irangi (Impande zombi) | Ubuvuzi bwa Chrome Ubuntu Umuti wo kuvura Nta muti | Amavuta Kutagira amavuta | |||||
| MOQ | Toni 25 | ||||||
| Igipimo cy'imbere | 610 mm cyangwa 508 mm | ||||||
| Imiterere yo Gutanga | Igiceri, Igice, Urupapuro | ||||||






WeChat



