DIN EN 10346 DX51D DX53D DX54D AS 060/080/100/120 Chitsulo chopangira matabwa, thireyi yophika, mbale yophikira, Chophika, Chowotcha, Pani Yophika Mkate, Nkhuku ya Cookie, Nkhuku ya Mkate
Zamalonda
| Makhalidwe | Mapulogalamu |
| • Kuwongolera kogwira mtima kwa kulimbitsa ndi crystallization ndondomeko yachitsulo chosungunuka cha aluminiyamu chimathandiza kupanga malo okongola. • Ngakhale pamwamba komanso kukana dzimbiri chifukwa cha kupereka nsembe kwa aluminiyumu • Kukana kwambiri kwa dzimbiri / kukana kutentha, utoto | • Zida zapakhomo/Khitchini • Zigawo zamagalimoto • Kujambula ndi kusonkhanitsa machitidwe • Zitini zachitsulo |
Kapangidwe kazinthu

Kuyerekeza kwa Standard
| Gulu | KS D3544 | JIS G3314 | Chithunzi cha ASTM A463 | Mtengo wa EN 10346 | Mtengo wa GB/T 18592 |
| Ubwino Wamalonda | Mtengo wa SA1C | Mtengo wa SA1C | Mtengo CQ | Chithunzi cha DX51D | Chithunzi cha DX51D |
| Kujambula Quality | Mtengo wa SA1D | Mtengo wa SA1D | Chithunzi cha DQ | DX52D, 53D | DX52D, 53D |
| Ubwino Wowonjezera / Wozama Wojambula | SA1E | SA1E | DDQ-EDDQ | Chithunzi cha DX54D-DX56D | Chithunzi cha DX54D-DX56D |
Kulemera Kwambiri Kupaka (Kumbali Kawiri)
| Kuphimba kulemera chizindikiro | KS D3544 | Mtengo wa JIS G3314 | Chithunzi cha ASTM A463 | Mtengo wa EN 10346 | Mtengo wa GB/T 18592 |
| 40g/m² | 40g/m² | 40g/m² | T1-13 (40 g/m²) | ||
| 60g/m² | 60g/m² | 60g/m² | PA 060 | ||
| 80g/m² | 80g/m² | 80g/m² | T1-25 (75 g/m²) | PA 080 | PA 80 |
| 100 g / m² | 100 g / m² | 100 g / m² | AS 100 | AS 100 | |
| 120 g / m² | imodzi | 120 g / m² | T1-40 (120 g/m²) | Chithunzi cha AS 120 | Chithunzi cha AS 120 |
Chitsulo cha Aluminized chimapezeka m'mitundu iwiri ikuluikulu, Type 1 ndi Type 2, iliyonse ikupereka mapindu ake ndi ntchito zake. Mtundu woyamba umakutidwa ndi aluminium-silicon alloy yopyapyala, yomwe imakhala ndi 5% mpaka 11% ya silikoni kuti ipitirire kutsatira. Kupanga kwapadera kumeneku kumapangitsa kuti ikhale yabwino kwa mapulogalamu omwe amafunikira kukana kutentha, monga zida zamagalimoto ndi zida zamafakitale. Kuphatikiza apo, kukana kwake kwa dzimbiri komanso kuthekera kopirira kutentha kwambiri kumapangitsa kuti ikhale chisankho chokondedwa m'malo omwe kulimba ndi magwiridwe antchito ndizofunikira kwambiri.
Chimodzi mwazabwino zazikulu za Aluminized Steel Type 1 ndi kusinthasintha kwake kwapadera. Makhalidwe ake apadera amachititsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana m'mafakitale osiyanasiyana. Kuchokera ku zida zamafakitale kupita kuzinthu zamalonda, Aluminized Steel Type 1 yatsimikizira kukhala njira yodalirika komanso yotsika mtengo kwa opanga ndi omanga mofanana.
Pomaliza, Aluminized Steel Type 1 imadziwika ngati chinthu chapamwamba chomwe chimaphatikiza zitsulo zonse ndi aluminiyamu yabwino kwambiri. Kuthekera kwake kowonjezereka, kuphatikiza ndi machitidwe ake osiyanasiyana, kumapangitsa kukhala chisankho choyenera kwambiri pama projekiti osiyanasiyana. Kaya mukuyang'ana kulimba, kukana kutentha, kapena kukana dzimbiri, Aluminized Steel Type 1 ndikutsimikiza kupitilira zomwe mukuyembekezera.
| Chitsulo Chosungunuka (Mtundu 1) | ||
| Mtundu | Posco(ALCOSTA) ArcelorMittal(VAMA) SHOUGANG HBIS Masteel | |
| Standard | JIS G3314 EN 10346 ASTM A463 GB/T 18592 | |
| Maphunziro | Zamalonda Kupanga Chojambula Chozama Kwambiri Mphamvu | |
| Kuphimba Kulemera | 80g/m2mpaka 240 g/m2 | |
| Makulidwe | 0.3 mpaka 3.0 mm | |
| M'lifupi | 600 mpaka 1500 mm | |
| Post Chithandizo | Chithandizo cha Mankhwala | Kupaka mafuta |
| Chithandizo cha Chrome Cr-Free Chithandizo cha Tlubrication Palibe Chithandizo | Wothiridwa mafuta Osapaka Mafuta | |
| Pre-Painting For Painting | Vinyl Resin Paint Silicone Resin Painting Utoto wa Phenolic Resin Polyurethane Resin Paint Lacquer Non-Paint | |
| Mtengo wa MOQ | 25 tani | |
| Coil Inner Diameter | 610 mm kapena 508 mm | |
| Mkhalidwe Wotumizira | Coil, Strip, Sheet, Tube (Kwa Magalimoto Otulutsa Magalimoto) | |






WeChat





