अटोमोबाइल इन्जिन/निकास पाइपको लागि ASTM A463 AS80 AS120 एल्युमिनियम लेपित स्टील पाइप चीन निर्माता
| बाट(मिमी) | भित्ता थिसेट्स (मिमी) | ||||||||||
| ०.८ | १.० | १.२ | १.४ | १.५ | १.६ | १.८ | २.० | २.५ | |||
| ३४.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ३५.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ३८.१ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ४१.३ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४२.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४२.२ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४२.७ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४५.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४८.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४८.६ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ५०.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ५०.८ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ५४.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ६०.५ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ६३.५ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ७६.३ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| सामग्री विकल्पहरू: स्टेनलेस स्टील (४०९L / ४३६L / ४३९) वा एल्युमिनाइज्ड स्टील | |||||||||||
| सामग्री मानक: JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| OD सहनशीलता: स्टेनलेस स्टील ±०.२० मिमी / एल्युमिनाइज्ड स्टील ±०.१५ मिमी | |||||||||||
| लम्बाइ: ३००० मिमी देखि ७००० मिमी | |||||||||||
| MOQ: २०'GP कन्टेनर | |||||||||||






WeChat ले




