ऑटोमोबाईल इंजिन/एक्झॉस्ट पाईपसाठी ASTM A463 AS80 AS120 अॅल्युमिनियम लेपित स्टील पाईप चीन उत्पादक
| पासून(मिमी) | भिंत थिसेस (मिमी) | ||||||||||
| ०.८ | १.० | १.२ | १.४ | १.५ | १.६ | १.८ | २.० | २.५ | |||
| ३४.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ३५.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ३८.१ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ४१.३ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४२.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४२.२ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४२.७ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४५.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४८.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ४८.६ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ५०.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ५०.८ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ५४.० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ६०.५ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ६३.५ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ७६.३ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| साहित्य पर्याय: स्टेनलेस स्टील (४०९ एल / ४३६ एल / ४३९) किंवा अल्युमिनाइज्ड स्टील | |||||||||||
| मटेरियल स्टँडर्ड : JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| ओडी टॉलरन्स : स्टेनलेस स्टील ±०.२० मिमी / अॅल्युमिनाइज्ड स्टील ±०.१५ मिमी | |||||||||||
| लांबी: ३००० मिमी ते ७००० मिमी | |||||||||||
| MOQ: २०'जीपी कंटेनर | |||||||||||






WeChat द्वारे




