അലൂമിനിസ്ഡ് സ്റ്റീൽ (ടൈപ്പ് 2)

ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
| സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ | അപേക്ഷകൾ |
| • മികച്ച നിഷ്ക്രിയ അഗ്നി പ്രതിരോധം • താപ വികിരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നല്ല താപ, പ്രകാശ പ്രതിഫലനശേഷി നൽകുന്നു. ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ വാർദ്ധക്യത്തിനു ശേഷവും ഇത് അതിന്റെ പ്രതിഫലനശേഷിയുടെ 70% ത്തിലധികം നിലനിർത്തുന്നു. • ഉരുക്കിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇൻ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിന്റെ കട്ടിയുള്ളതും നിഷ്ക്രിയവുമായ പാളി കാരണം എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും (നഗര, വ്യാവസായിക, സമുദ്ര) മികച്ച നാശന പ്രതിരോധം. ഈ പ്രഭാവം പൂശാത്ത മുറിച്ച അരികുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ദീർഘകാല സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. • എണ്ണ, വാതക ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത ആക്രമണാത്മക ജ്വലന ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നാശ പ്രതിരോധം നിലനിർത്തുന്നു. | • റിഫൈനറികളിലെ ജാക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ • പെട്രോകെമിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ • ഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ • എണ്ണ സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ • ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതക ടെർമിനലുകൾ • ധാന്യ സിലോകൾ • പൈപ്പ് ക്ലാഡിംഗ് |
ഉൽപ്പന്ന ഘടന
| അലുമിനിസ്ഡ് സ്റ്റീൽ(പ്രീപെയിന്റ് ചെയ്ത അലുമിനിസ്ഡ് സ്റ്റീൽ) | |||||||
| ബ്രാൻഡ് | പോസ്കോ (പ്രീപെയിന്റ് ചെയ്ത അലുമിനിസ്ഡ് സ്റ്റീൽ) | ആർസെലർ മിത്തൽ (ആലുപൂർ®) | |||||
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ463 | എ.എസ്.ടി.എം. എ463 | |||||
| ഗ്രേഡുകളും | സിഎസ് / ടൈപ്പ് 1 | സിഎസ് / ടൈപ്പ് 2 | |||||
| കോട്ടിംഗ് പിണ്ഡം | കോട്ടിംഗ് ഭാരം | പെയിന്റ് കനം | കോട്ടിംഗ് കനം | മോഡലിന്റെ പേര് | കോട്ടിംഗ് ഭാരം | കോട്ടിംഗ് കനം | |
| ഇരുവശവും | മുകളിൽ | തിരികെ | ഓരോ വശത്തും | എഎൽ305 | ഇരുവശവും | ഓരോ വശത്തും | |
| ഗ്രാം/മീറ്റർ2 | μm | μm | ഗ്രാം/മീറ്റർ2 | μm | |||
| 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 17 തീയതികൾ | 17 തീയതികൾ | 60 (60) | 305 | 50 മീറ്ററുകൾ | ||
| അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | കനം | കുറഞ്ഞ വീതി | പരമാവധി വീതി | കനം | കുറഞ്ഞ വീതി | പരമാവധി വീതി | |
| നന്ദി | 750 പിസി | 1370 മെക്സിക്കോ | 0.50 | 650 (650) | 1060 - ഓൾഡ്വെയർ | ||
| 0.60 | 1450 മേരിലാൻഡ് | 1.00 | 1130 (1130) | ||||
| ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷമുള്ള | പെയിന്റിംഗിനുള്ള പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെന്റ് | രാസ ചികിത്സ | എണ്ണ പുരട്ടൽ | ||||
| പോളിസ്റ്റർ റെസിൻ പെയിന്റ് (ഇരുവശവും) | ക്രോം ചികിത്സ കോഴ്സ് രഹിതം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചികിത്സ ചികിത്സയില്ല | എണ്ണ പുരട്ടിയ എണ്ണ ചേർക്കാത്തത് | |||||
| മൊക് | 25 ടൺ | ||||||
| കോയിൽ അകത്തെ വ്യാസം | 610 മിമി അല്ലെങ്കിൽ 508 മിമി | ||||||
| ഡെലിവറി സ്റ്റാറ്റസ് | കോയിൽ, സ്ട്രിപ്പ്, ഷീറ്റ് | ||||||






വീചാറ്റ്



