ASTM A463 AS80 AS120 Aluminum mifono vy fantsona ho an'ny fiara motera/setroka sodina mpanamboatra Shina
| AVY (mm) | FAMPANDROSOANA (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Safidy ara-pitaovana: Stainless Steel (409L / 436L / 439) na Aluminized Steel | |||||||||||
| Fenitra ara-pitaovana : JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| Fandeferana OD: Steel Stainless ± 0,20 mm / Aluminized Steel ± 0,15 mm | |||||||||||
| Halavany: 3000 mm hatramin'ny 7000 mm | |||||||||||
| MOQ: 20'GP fitoeran-javatra | |||||||||||






WeChat




