Edelstol
Aféierung
| Haaptkategorien | Charakteristiken | Uwendungen |
| • Austenitic STAINLESS Stol • Ferritic STAINLESS Stol • Martensitic Edelstahl • Duplex STAINLESS Stol • Nidderschlaghärten Edelstahl | • Héich Oxidatiounsresistenz • Biologesch inert • Resistenz géint Säuren, Basen an organesch Materialien • Verwäertbarkeet • Einfach ze schaffen mat • Cleanability • Ästhetesch Appel | • Iessen an Catering • Chemikalien an pharmazeuteschen • Medical Equipement Fabrikatioun • Architektur a Bau • Hausgeräter • Offshore a Schëffsbau • Automotive Fabrikatioun • Energie an Industrie |
Standard Verglach
| Typ | China | Japan | USA | Europa | |
| GB | HIEN | ASTM/AISI | US | BSEN | |
| Austenitescht Edelstol | 2Cr17Mn6Ni5N | SUS 201 | 201 | S20100 | 1.4372 |
| 12Cr18Mn9Ni5N | SUS 202 | 202 | S20200 | 1.4373 | |
| 12Cr17Ni7 | SUS 301 | 301 | S30100 | 1.4319 | |
| 06Cr19Ni10 | SUS 304 | 304 | S30400 | 1.4301 | |
| 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304l | S30403 | 1.4306 | |
| 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | 1.4315 | |
| 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | - | |
| 022Cr19Ni10N | Spezifikatioune vun SUS304LN | 304ln | S30453 | - | |
| 10Cr18Ni12 | SUS 305 | 305 | S30500 | 1.4303 | |
| 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | 1.4833 | |
| 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | 1.4845 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | 1.4401 | |
| 06Cr17Ni12Mo2T | SUS 316 Ti | 316 Ti | S31635 | 1.4571 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316l | S31603 | 1.4404 | |
| 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316 N | S31651 | - | |
| 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316J1 | 316ln | S31653 | 1.4429 | |
| 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | - | |
| 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L Präis | - | - | - | |
| 06Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 | - | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317l | S31703 | 1.4438 | |
| 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 1.4541 | |
| 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 1.455 | |
| Duplex Edelstol | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | 1.4477 |
| 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L Präis | - | S31803 | 1.4462 | |
| Ferritescht Edelstahl | 06 Crl3A | SUS 405 | 405 | S40500 | 1.4002 |
| 022Cr11Ti | SUS 409 | 409 | S40900 | 1.4512 | |
| 022cr12 | SUS410L | - | - | - | |
| 0kr17 | SUS 430 | 430 | S43000 | 1,4016 | |
| 10 Cr17 Mo | SUS434 | 434 | S43400 | 1.4113 | |
| 022Cr18NbTi | SUS430JIL | 441 | S43940 | 1.4509 | |
| 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | 1.4521 | |
| Martensitesch Edelstol | 12 Kr12 | SUS 403 | 403 | S40300 | - |
| 12 Kr13 | SUS 410 | 410 | S41000 | 1, 4006 | |
| 20 Kr13 | SUS42011 | 420 | S42000 | 14.021 | |
| 30 kr13 | SUS420J2 | - | - | 1.4028 | |
| 68c17 | SUS440A | 440 A | S44002 | - | |
Applikatioun
| Edelstol | ||||
| Mark | POSCO BAOWU TISCO JISCO ANSTEEL TSINGSHAN YJGF | |||
| Standard | JIS BSEN ASTM GB/T | |||
| Gréisst Range | Klassifikatioun | Dicke (mm) | Breet (mm) | Remarque |
| Edelstol Plack | 180-250 | 800-1600 | Längt: 5 ~ 13m | |
| Hot Rolled STAINLESS Stol Plack | 10-80 | 914-1600 | Längt: 6-12,5m | |
| Hot gewalzt Edelstol Blat a Coil | 2.0-16 | 800-1600 | MAX Coil Gewiicht: 28T | |
| Kalgewalzte Edelstahlplack a Coil | 0.1-5.0 | 10–1600 Uhr | ||
| Uewerfläch Finish | BLACK, NO.1, NO.2D, NO.2B, NO.3, NO.4, 8K, Hairline, BA, Sandblasting, SB, TR, Custom | |||
| Post Veraarbechtung | Gewellte, Perforéiert, Prägung, Ätscht, Waasser gerullt | |||
| Rand Typ | Schneidkante oder Schnittkante | |||
| MOQ | 25 tonnen | |||
| Coil banneschten Duerchmiesser | 508 mm, 610 mm, 760 mm | |||
| Liwwerung Status | Coil, Strip, Blat, Tube (Fir: Autosauspuffsystem) | |||






WeChat


