DX51D DX54D + AS80 AS300 aluminum karfe, aluminum mai rufi karfe da aluminum karfe bututu da bututu amfani da mota shaye bututu
| DAGA (mm) | RUWAN BANGO (mm) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Zaɓuɓɓukan Abu: Bakin Karfe (409L / 436L / 439) ko Aluminized Karfe | |||||||||||
| Material Standard : JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| Haƙuri OD: Bakin Karfe ± 0.20 mm / Aluminized Karfe ± 0.15 mm | |||||||||||
| Tsawon: 3000mm zuwa 7000 mm | |||||||||||
| MOQ: 20'GP ganga | |||||||||||






WeChat




