Ihesetarako altzairuzko hodiak
| HOTIK (mm) | HORMA-HORMA (mm) | ||||||||||
| 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Material aukerak: altzairu herdoilgaitza (409L / 436L / 439) edo altzairu aluminizatua | |||||||||||
| Material estandarra: JIS EN ASTM GB/T | |||||||||||
| OD tolerantzia: altzairu herdoilgaitza ±0,20 mm / altzairu aluminizatua ±0,15 mm | |||||||||||
| Luzera: 3000 mm-tik 7000 mm-ra | |||||||||||
| MOQ: 20'GP edukiontzia | |||||||||||






WeChat


