Acer aluminitzat (Tipus 2)

Característiques del producte
| Característiques | Aplicacions |
| • Resistència passiva superior al foc • Ofereix una bona reflectivitat tèrmica i lumínica per minimitzar els efectes de la radiació tèrmica. Fins i tot després d'un envelliment accelerat manté més del 70% de la seva reflectivitat • Superior resistència a la corrosió en tots els entorns (urbà, industrial i marí) gràcies a la capa dura i passivadora d'òxid d'alumini que es forma a la superfície de l'acer. L'efecte s'estén a les vores tallades sense recobrir, assegurant una protecció a llarg termini. • La resistència a la corrosió es manté en presència de calor, i els diferents subproductes agressius de la combustió que es troben a les instal·lacions de petroli i gas. | • Material de revestiment o revestiment a les refineries • Instal·lacions petroquímiques • Centrals de gas • Instal·lacions d'emmagatzematge d'oli • Terminals de gas natural líquid • Sitges de gra • Revestiment de canonades |
Estructura del producte
| Acer Aluminitzat(Acer aluminitzat prepintat) | |||||||
| Marca | Posco (acer aluminitzat prepintat) | ArcelorMittal (Alupur®) | |||||
| Estàndard | ASTM A463 | ASTM A463 | |||||
| Graus | CS / Tipus 1 | CS / Tipus 2 | |||||
| Massa de recobriment | Pes del recobriment | Gruix de pintura | Gruix del recobriment | Nom del model | Pes del recobriment | Gruix del recobriment | |
| Ambdues cares | A dalt | Enrere | Per cara | AL305 | Ambdues cares | Per cara | |
| g/m2 | μm | μm | g/m2 | μm | |||
| 240 | 17 | 17 | 60 | 305 | 50 | ||
| Dimensions (mm) | Gruix | Amplada mínima | Amplada màxima | Gruix | Amplada mínima | Amplada màxima | |
| THK | 750 | 1370 | 0,50 | 650 | 1060 | ||
| 0,60 | 1450 | 1,00 | 1130 | ||||
| Post Tractament | Tractament previ per a la pintura | Tractament Químic | L'oli | ||||
| Pintura de resina de polièster (ambdues cares) | Tractament de Chrome Lliure de Cr Tractament de lubricació Sense tractament | Oliat Sense oli | |||||
| MOQ | 25 tones | ||||||
| Diàmetre interior de la bobina | 610 mm o 508 mm | ||||||
| Estat de lliurament | Bobina, tira, fulla | ||||||






WeChat



