Tubes d'échappement en acier de haute qualité pour applications automobiles - Fournisseurs d'usines chinoises pour une durabilité et des performances optimales
| Diamètre extérieur (mm) | ÉPAISSEUR DE LA PAROI (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 41,3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42,7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 48.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 48,6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 50,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 50,8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 60,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 63,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 76,3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Améliorez le système d'échappement de votre véhicule grâce à nos tubes en acier haut de gamme, conçus avec précision pour une performance et une durabilité optimales. Résistant aux températures élevées et aux environnements corrosifs, ces tubes sont la solution idéale pour optimiser l'efficacité de votre système d'échappement.
Nos tubes en acier sont conçus avec précision, garantissant un ajustement parfait et des performances optimales. Leur fabrication de haute qualité assure une fiabilité à toute épreuve, ce qui en fait le choix idéal pour les passionnés d'automobile et les professionnels exigeants en matière de composants de systèmes d'échappement.
Améliorez votre système d'échappement avec nos tubes en acier et profitez de performances et d'une efficacité accrues. Conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes, ces tubes sont le choix idéal pour optimiser le système d'échappement de votre véhicule.






WeChat