Aluminized Steel ( Type 1 )
Mga Feature sa Produkto
| Mga kinaiya | Mga aplikasyon |
| • Ang epektibo nga pagkontrol sa solidification ug crystallization nga proseso sa tinunaw nga aluminum layer makapahimo niini sa pagporma sa usa ka matahum nga nawong • Bisan ang nawong ug talagsaon nga pagsukol sa kaagnasan tungod sa pagsakripisyo sa epekto sa aluminum • Talagsaon nga pagsukol sa kaagnasan / pagsukol sa kainit, pagkapinta | • Mga gamit sa Panimalay / Kusina • Mga bahin sa awto • Mga sistema sa pagpintal ug asembliya • Mga lata nga puthaw |
Istruktura sa Produkto

Sumbanan nga Pagtandi
| Klasipikasyon | KS D3544 | SIYA G3314 | ASTM A463 | DIN EN 10346 | GB/T 18592 |
| Komersyal nga Kalidad | SA1C | SA1C | CQ | DX51D | DX51D |
| Kalidad sa Pagdrowing | SA1D | SA1D | DQ | DX52D, 53D | DX52D, 53D |
| Dugang / Lawom nga Kalidad sa Pagdrowing | SA1E | SA1E | DDQ-EDDQ | DX54D-DX56D | DX54D-DX56D |
Minimum nga Timbang sa Coating (Doble nga Side)
| Simbolo sa gibug-aton sa coating | KS D 3544 | JIS G 3314 | ASTM A 463 | DIN EN 10346 | GB/T 18592 |
| 40 g/m² | 40 g/m² | 40 g/m² | Ene-13 (40 g/m²) | ||
| 60 g/m² | 60 g/m² | 60 g/m² | AS 060 | ||
| 80 g/m² | 80 g/m² | 80 g/m² | Enero-25 (75 g/m²) | AS 080 | AS 80 |
| 100 g/m² | 100 g/m² | 100 g/m² | AS 100 | AS 100 | |
| 120 g/m² | sa usa ka | 120 g/m² | T1-40 (120 g/m²) | AS 120 | AS 120 |
| Aluminized Steel (Type 1) | ||
| Brand | Posco(ALCOSTA) ArcelorMittal(VAMA) HBIS Masteel | |
| Estandard | JIS G3314 EN 10346 ASTM A463 GB/T 18592 | |
| Mga grado | Komersyal nga Pagporma sa Lawom nga Drawing Taas nga Kusog | |
| Timbang sa coating | 80 g/m2ngadto sa 240 g/m2 | |
| Gibag-on | 0.3 mm ngadto sa 3.0 mm | |
| Lapad | 600 mm hangtod 1500 mm | |
| Pagkahuman sa Pagtambal | Pagtambal sa Kemikal | Pag-oil |
| Pagtambal sa Chrome Walay Cr Pagtambal sa Tlubrication Walay Pagtambal | Lanahan Dili-Oiled | |
| Pre-Treatment Para sa Pagpintal | Vinyl Resin Paint Silicone Resin Painting Phenolic Resin nga pintura nga Polyurethane Resin Paint Lacquer Non-Pinta | |
| MOQ | 25 ka tonelada | |
| Coil Inner Diameter | 610 mm o 508 mm | |
| Status sa Paghatud | Coil, Strip, Sheet, Tube (Para sa Automobile Exhaust System) | |






WeChat
