DX51D DX54D + AS80 AS300 txhuas hlau, txhuas coated hlau thiab txhuas hlau yeeb nkab thiab raj siv rau lub tsheb tso yeeb nkab
Los ntawm (mm) | WALL THICETESS (mm) | ||||||||||
0.8 ua | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |||
34.0 Nws | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
35.0 Nws | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
38.1 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
42.0 Nws | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
42.2 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
42.7 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
45.0 Nws | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
48.0 Nws | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
48.6 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50.0 ua | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50.8 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
54.0 ua | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
60.5 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
63.5 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
76.3 ib | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Khoom siv: Stainless hlau (409L / 436L / 439) los yog Aluminized Steel | |||||||||||
Khoom siv: JIS EN ASTM GB / T | |||||||||||
OD kam rau ua: Stainless hlau ± 0.20 hli / Aluminized hlau ± 0.15 hli | |||||||||||
Ntev: 3000mm-7000mm | |||||||||||
MOQ: 20'GP thawv |
